Объявления
Даты вступительных испытаний в профильные классы школы на 2026-2027 учебный год. Необходимо выбрать нужный корпус
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЕГЭ-2026 И СИСТЕМЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ
Фонд "ПС содействия образованию в школе №548". Целью фонда является поддержка талантливых учеников, учителей-ветеранов, а также детей и сотрудников, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Подробнее...
ЗАЩИТА ПРАВ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ для учеников, родителей и педагогов
ОНЛАЙН-ЗАПИСЬ
График встреч руководства школы с гражданами
Уважаемые родители (законные представители)!
Содержание и обслуживание зданий, помещений и территории Школы, техники и оборудования, Персонала Школы и работников обслуживающих организаций, а также закупка материалов и оборудования для воспитанников, обучающихся и работников Школы, в т.ч. учебников, производится за счёт средств школы. При выявлении фактов сбора денежных средств на указанные цели прошу незамедлительно сообщать по электронной почте Школы re@school548.ruС уважением, Рачевский Е.Л.
Информация
2004/2005 учебный год
2004/2005 учебный год
| предмет | конкурс | ученик | класс | место | учитель |
| англ.яз | Международная олимпиада по английскому языку МГУ | Шимутин Игорь | 11ж | дипломант | |
| английский язык | Всероссийская олимпиада "English fest" | Баякина Александра | 10Э | победитель первого тура | Сычева Л.М. |
| английский язык | Всероссийская олимпиада "English fest" | Баякина Александра | 10Э | победитель второго тура и финалист конкурса | Сычева Л.М. |
| английский язык | Всероссийская олимпиада "English fest" | Ерофеева Екатерина | 7Е | победитель первого тура | Громыко Л.И. |
| английский язык | Всероссийская олимпиада "English fest" | Исенко Анастасия | 11Ж | победитель первого тура | Тарасова Г.Г. |
| английский язык | Всероссийская олимпиада "English fest" | Маркина Екатерина | 8Г | победитель первого тура | Туманова Ж.В. |
| английский язык | Всероссийская олимпиада "English fest" | Орлова Наталья | 6Б | победитель первого тура | Баранова Т.А. |
| английский язык | Всероссийская олимпиада "English fest" | Солодовник Ольга | 8Д | победитель первого тура | Олейникова А.В. |
| английский язык | Всероссийская олимпиада "English fest" | Стрижевская Татьяна | 9Д | победитель первого тура | Шулакова С.В. |
| английский язык | Окружной тур олимпиады по английскому языку | Исенко Анастасия | 11Ж | 2 место | Тарасова Г.Г. |
| английский язык | Окружной тур олимпиады по английскому языку | Корягин Антон | 11Ж | 2 место | Тарасова Г.Г. |
| астрономия | Турнир Ломоносова | Жебрак Александр | 7е | грамота | |
| астрономия | Городская открытая научно-практическая конференция для учащихся 5-11 классов "Поиск - 2005" | Мантухов Алексей | 11Э | диплом | Закурдаева С.Ю. |
| астрономия и науки о Земле | 27-й турнир имени М.В.Ломоносова | Попова Анна | 8Е | грамота | Классен В.Я. |
| батик | Конкурс им. Н. Рушевой | Лупикова Ирина | 9а | призер | Тигулева Н.М. |
| батик | Международ.конкурс -ярмарка. Достижения мол-х | Лупикова Ирина | 9а | победитель в номинации | Тигулева Н.М. |
| батик | Международ.конкурс-ярмарка Достижения мол-х | Сафронова Наталья | 9а | победитель в номинации | Тигулева Н.М. |
| батик | Окруж олимпиада по ИЗО | Сорокоумовская Елизавета | 7а | 2 | Тигулева Н.М. |
| биология | 27-й турнир имени М.В.Ломоносова | Кафтан Дарья | 9Д | грамота | Евтихина Л.И. |
| биология | 27-й турнир имени М.В.Ломоносова | Пупкова Алла | 7Б | грамота | Виноградова Г.В. |
| быт и культура др. Египта. | Школьная конференция проектов | яягруппа | 5 кл | Лауреат | Кормышова |
| вольн борьба | Первенство МГФСО г.Москвы по воль. борьбе | яякоманда | 3 | Пиляев А.В. | |
| вольн борьба | Первенство Москвы по вол. Борьбе | яякоманда | 1 | Пиляев А.В. | |
| вольн борьба | Первенство СК г.Москвы по воль. борьбе | яякоманда | 1 | Пиляев А.В. | |
| вольная борьба | Всероссийский турнир по вольной борьбе г.Липецк | Мамыкина Диана | 7г | 1 | Пиляев А.В. |
| вольная борьба | Всероссийский турнир по вольной борьбе г.Липецк | Пиляева Анжела | 5б | 2 | Пиляев А.В. |
| вольная борьба | Москов открытый турнир по вольной борьбе октябрь | Мамыкина Диана | 7г | 1 | Пиляев А.В. |
| вольная борьба | Москов.турнир по воль.борьбе | Копейкин Никита | 2в | 2 | Пиляев А.В. |
| вольная борьба | Окруж.Первенство Управы Царицыно | Копейкин Никита | 2в | 1 | Пиляев А.В. |
| вольная борьба | Первенство г.Москвы по вольной борьбе октябрь | Мамыкина Диана | 7г | 3 | Пиляев А.В. |
| вольная борьба | Первенство г.Москвы по вольной борьбе январь | Мамыкина Диана | 7г | 3 | Пиляев А.В. |
| вольная борьба | Первенство г.Москвы по вольной борьбе январь | Пиляева Анжела | 5б | 2 | Пиляев А.В. |
| вольная борьба | Первенство МГФСО г.Москвы по воль. борьбе | Филин Денис | 3 | ПиляевА.В. | |
| вольная борьба | Первенство Москвы по вол. Борьбе | Коновалов Денис | 2 | Пиляев А.В. | |
| вольная борьба | Первенство Москвы по воль. борьбе | Ширяева Светлана | 1 | Пиляев А.В. | |
| вольная борьба | Первенство России по воль. борьбе | Ширяева Светлана | 3 | 3 | Пиляев А.В. |
| вольная борьба | Первенство России по вольной борьбе г.Чебоксары | Мамыкина Диана | 7г | 4 | Пиляев А.В. |
| вольная борьба | Первенство СК г.Москвы по воль. борьбе | Михайлов Максим | 2в | 1 | ПиляевА.В. |
| география | Кустовая олимпиада по географии | Ясенчук Анастасия | 8е | 1 место | Классен В.Я. |
| ДПИ | Конкурс им. Н. Рушевой | Абдулина Дарья | 1а | призер | Степанова В.Г. |
| ДПИ | Конкурс им. Н. Рушевой | Валентинова Дарья | 1б | призер | Степанова В.Г. |
| ДПИ | Конкурс им. Н. Рушевой | Никитина Анастасия | 1б | призер | Степанова В.Г. |
| ДПИ | Конкурс им. Н. Рушевой | Пейкришвили Лидия | 1б | призер | Степанова В.Г. |
| естествознание | Окружной тур олимпиады по окружающему миру | Герасимов Алексей | 4В | 3 место | Зенкина М.С. |
| естествознание | Окружной тур олимпиады по окружающему миру | Кулева Арина | 4Г | 3 место | Селюнина Н.В. |
| живопись | Городской тур Н.Рушевой | Алтухова Марина | 7а | 1 | Матюхин К.В. |
| живопись | Городской тур Н.Рушевой | Меркулова Екатерина | 8а | 1 | Матюхин К.В. |
| живопись | Городской тур Н.Рушевой | Свирцова Татьяна | 8а | 1 | Матюхин К.В. |
| изо | Городская выставка детского рисунка, организованная Посольстом Турецкой Республики в Москве Государственной Трктьяковской галереей, в связи с Днем Национального суверенитета и Праздником детей 23 апреля | Камардина Любовь | 1Б | 1 место и приз поездка В Турцию | Степанова В.Г. |
| изо | Городской конкурс "Мир, в котором я хотел бы жить" | Камардина Любовь | 1Б | 1 место | Степанова В.Г. |
| изо | Городской конкурс "Я рисую улицу" | Азолина Дарья | 6А | 1 место в окружном туре | Неробеева Т.Н., Анисимова Т.Д., Тигулева Н.М., Буржанова Г.А., Павлова В.Н. |
| изо | Городской конкурс "Я рисую улицу" | Азолина Дарья | 6А | 2 место в городском туре | Неробеева Т.Н., Анисимова Т.Д., Тигулева Н.М., Буржанова Г.А., Павлова В.Н. |
| изо | Городской конкурс "Я рисую улицу" | Родригес Герман | 6А | 3 место в окружном туре | Неробеева Т.Н., Анисимова Т.Д., Тигулева Н.М., Буржанова Г.А., Павлова В.Н. |
| изо | Городской конкурс "Я рисую улицу" | Сташенюк Денис | 6А | 2 место в окружном туре | Неробеева Т.Н., Анисимова Т.Д., Тигулева Н.М., Буржанова Г.А., Павлова В.Н. |
| изо | Окружная олимпиада по ИЗО | Меркулова Екатерина | 8А | 1 место | Матюхин К.В., Миловидов В.В. |
| изо | Окружная олимпиада по ИЗО | Сорокоумовская Елизавета | 7А | 1 место | Неробеева Т.Н., Анисимова Т.Д., Тигулева Н.М., Буржанова Г.А., Павлова В.Н. |
| интеллектуальный марафон | Окружной тур Интеллектуального марафона | Кулева Арина | 4Г | финалист окружного тура | Селюнина Н.В. |
| информатика | Городская открытая научно-практическая конференция для учащихся 5-11 классов "Поиск - 2005 НИТ" по новым информационным технологиям | Абдулина Дарья | 1а | отмечена дипломом за дебют | Фузеева Т.Г. |
| информатика | Городская открытая научно-практическая конференция для учащихся 5-11 классов "Поиск - 2005 НИТ" по новым информационным технологиям | Гоев Даниил | 3Г | отмечен дипломом за дебют | Фузеева Т.Г. |
| информатика | Городская открытая научно-практическая конференция для учащихся 5-11 классов "Поиск - 2005 НИТ" по новым информационным технологиям | Зубарев Илья | 6Б | дипломант (синий диплом) | Афанасьева Л.С. |
| информатика | Городская открытая научно-практическая конференция для учащихся 5-11 классов "Поиск - 2005 НИТ" по новым информационным технологиям | Кузин Юрий | 10Г | лауреат (красный диплом) | Лопатина О.П. |
| информатика | Городская открытая научно-практическая конференция для учащихся 5-11 классов "Поиск - 2005 НИТ" по новым информационным технологиям | Лопатин Илья | 10Г | лауреат (красный диплом) | Лопатина О.П. |
| информатика | Городская открытая научно-практическая конференция для учащихся 5-11 классов "Поиск - 2005 НИТ" по новым информационным технологиям | Лопатина Василиса | 5Е | дипломант (синий диплом) | Лопатина О.П. |
| информатика | Городская открытая научно-практическая конференция для учащихся 5-11 классов "Поиск - 2005 НИТ" по новым информационным технологиям | Лопатина Василиса | 5Е | дипломант (синий диплом) | Лопатина О.П. |
| информатика | Городская открытая научно-практическая конференция для учащихся 5-11 классов "Поиск - 2005 НИТ" по новым информационным технологиям | Рейнат Евгений | 6Б | дипломант (синий диплом) | Афанасьева Л.С. |
| информатика | Городская открытая научно-практическая конференция для учащихся 5-11 классов "Поиск - 2005 НИТ" по новым информационным технологиям | Стрижевская Татьяна | 9Д | дипломант (синий диплом) | Афанасьева Л.С. |
| информатика | Городской конкурс 60-л. Победы Вов "Этих дней не смолкнет слава" | Фаюстова Мария | 8б | лауреат | Афанасьева Л.С. |
| информатика | Городской конкурс компьютерной графики и анимации | Фаюстова Мария | 8Б | диплом победителя | Афанасьева Л.С. И Кириченко Ю.Б. |
| информатика | Городской тур конкурса работ по информатике "Юные таланты Московии" | Мантухов Алексей | 11Э | диплом 2 степени | Хайретдинова М.А. и Гиниятуллина И.А. |
| информатика | Окружная олимпиада "ECDL" | Мантухов Алексей | 11Э | 2 место | Сизякова А.Ю. |
| информатика | Окружная олимпиада по рообототехнике "Лего-Твориада" | Зубарев Илья | 6б | 1 и 2 место | Афанасьева Л.С. |
| информатика | Окружная олимпиада по рообототехнике "Лего-Твориада" | Куприянов Максим | 6а | 1 и 2 место | Афанасьева Л.С. |
| информатика | Окружная олимпиада по рообототехнике "Лего-Твориада" | Рейнат Евгений | 6б | 1 и 2 место | Афанасьева Л.С. |
| информатика | Окружной тур конкурса работ по информатике "Юные таланты Московии" | Катаева Елена | 9Б | 2 место | Афанасьева Л.С. |
| информатика | Окружной тур конкурса работ по информатике "Юные таланты Московии" | Мантухов Алексей | 11Э | 1 место | Хайретдинова М.А. и Гиниятуллина И.А. |
| информатика | Окружной тур конкурса работ по информатике "Юные таланты Московии" | Стрижевская Татьяна | 9Д | 1 место | Афанасьева Л.С. |
| информатика | Окружной тур олимпиады по программированию | Новоселов Антон | 11Ж | 2 место | Хайретдинова М.А. |
| информатика | Окружной тур олимпиады по программированию | Фузеев Алексей | 9Г | 3 место | Сизякова А.Ю. |
| информатика | Окружной тур творческих работ | Мантухов Алексей | 11Э | 3 место | Хайретдинова М.А. |
| информатика | Окружной тур творческих работ | Стрижевская Татьяна | 9Д | 1 место | Афанасьева Л.С. |
| история | 27-й турнир имени М.В.Ломоносова | Алтухова Марина | 7А | грамота | Овчинникова Н.Г. |
| история | 27-й турнир имени М.В.Ломоносова | Белеевский Евгений | 7Е | грамота | Овчинникова Н.Г. |
| история | Всероссийский конкурс "Первые шаги" | Баякина Александра | 10э | Овчинников | |
| история | Окружная научно-практическая конференция старшеклассников, посвященная Великой Отечественной войне | Мантухов Алексей | 11Э | 1 место | Гиниятуллина И.А. |
| история | Окружная научно-практическая конференция старшеклассников, посвященная Великой Отечественной войне | Новосельцев Борис | 11В | 1 место | Левина Н.А. |
| история | Окружной тур олимпиады по истории | Баякина Александра | 10Э | финалист окружного тура | Гиниятуллина И.А. |
| история | Окружной тур олимпиады по истории | Корсакова Маргарита | 7Е | финалист окружного тура | Овчинникова Н.Г. |
| история | Окружной тур олимпиады по истории | Новосельцев Борис | 11В | финалист окружного тура | Левина Н.А. |
| история | Окружной тур олимпиады по истории | Табаков Дмитрий | 9Б | финалист окружного тура | Гиниятуллина И.А. |
| история | Окружной тур олимпиады по истории | Шурупова Елена | 10Э | финалист окружного тура | Гиниятуллина И.А. |
| история | Окружной тур тестирования по теме "Великая Отечественная война" | Богопольская Екатерина | 11Э | финалист окружного тура | Гиниятуллина И.А. |
| история | Окружной тур тестирования по теме "Великая Отечественная война" | Мантухов Алексей | 11Э | финалист окружного тура | Гиниятуллина И.А. |
| история | Окружной тур тестирования по теме "Великая Отечественная война" | Родин Евгений | 10Э | финалист окружного тура | Гиниятуллина И.А. |
| история | Окружной тур тестирования по теме "Великая Отечественная война" | Харьковский Евгений | 10Э | финалист окружного тура | Гиниятуллина И.А. |
| история | Окружной тур тестирования по теме "Великая Отечественная война" | Шишкин Алексей | 10Э | финалист окружного тура | Гиниятуллина И.А. |
| история | Региональная олимпиада по истории Исторического факультета МПГУ | Новосельцев Борис | 11В | победитель первого тура | Левина Н.А. |
| керамика | Международ.конкурс-ярмарка Достижения мол-х | Гриб Дарья | 10а | победитель в номинации | Павлова В.Н. |
| керамика | Международ.конкурс-ярмарка Достижения мол-х | Иванова Анастасия | 10а | победитель в номинации | Павлова В.Н. |
| композиция | Конкурс "Город вокруг меня" | Богданов Александр | 8а | призер | Миловидов В,В. |
| композиция | Конкурс им. Н. Рушевой | Гудкова Валерия | 8а | призер | Миловидов В,В. |
| литература | Всероссийский литературный конкурс "Дебют" | Крылов Артем | 11Э | 10 место по России | Гребенникова Т.С. |
| литература | Городская открытая научно-практическая конференция школьников "война" и "мир" в русской литературе | Воронкова Ксения | 11в | победитель и данная работа засчитывается в качестве устного экзамена по литературе с оценкой "отлично" | ШелкаеваО.Ю. |
| литература | Окружная научно-практическая конференция старшеклассников, посвященная Великой Отечественной войне | Смирнова Елена | 10В | 3 место | Романова Р.М. |
| литература | Окружной конкурс чтецов, посвященный 60-ю Победы | Лахтюк Мария | 11В | 1 место | Шелкаева О.Ю. |
| математика | 27-й турнир имени М.В.Ломоносова | Бычкова Ксения | 7Е | грамота | Синельникова Н.А. |
| математика | 27-й турнир имени М.В.Ломоносова | Гинз Василий | 7Б | грамота | Синельникова Н.А. |
| математика | 27-й турнир имени М.В.Ломоносова | Иванов Дмитрий | 7Е | грамота | Синельникова Н.А. |
| математика | 27-й турнир имени М.В.Ломоносова | Кафтан Дарья | 9Д | грамота | Курбанов Д.И. |
| математика | 27-й турнир имени М.В.Ломоносова | Мареев Сергей | 7Е | грамота | Синельникова Н.А. |
| математика | 27-й турнир имени М.В.Ломоносова | Мишин Антон | 10Э | грамота | Кирзимов В.А. |
| математика | LXVIII Московская математическая олимпиада (Городской этап Московской региональной олимипады школьников, IV Всероссийской олимипады школьников по математике) | Мишин Антон | 10Э | похвальная грамота | Кирзимов В.А. |
| математика | Городская олимпиада МИФИ | Мареев Сергей | 7Е | призер | Синельникова Н.А. |
| математика | Городская олимпиада МИФИ | Морозов Николай | 7Б | призер | Синельникова Н.А. |
| математика | Городской тур олимпиады по математике | Молочников Алексей | 11Д | 3 место | Аленина Т.В. |
| математика | Международный математический турнир городов | Мишин Антон | 10Э | награжден премией | Кирзимов В.А. |
| математика | Московская городская олимпиада по математике в МГУ | Нилова Ольга | 7Б | грамота призера | Синельникова Н.А. |
| математика | Окружная олимпиада по математике | Белеевский Евгений | 7е | 2 место | Синельникова Н.А. |
| математика | Окружная олимпиада по математике | Грибова Елена | 8В | финалист окружного тура | Ключникова А.Н. |
| математика | Окружная олимпиада по математике | Иваночкин Алексей | 8Г | финалист окружного тура | Таран Т.В. |
| математика | Окружная олимпиада по математике | Кузьмина Дарья | 7е | 3 место | Синельникова Н.А. |
| математика | Окружная олимпиада по математике | Манукалова Екатерина | 8Б | финалист окружного тура | Ключникова А.Н. |
| математика | Окружная олимпиада по математике | Мареев Сергей | 7е | 2 место | Синельникова Н.А. |
| математика | Окружная олимпиада по математике | Морозов Николай | 7б | 3 место | Синельникова Н.А. |
| математика | Окружная олимпиада по математике | Николаев Валентин | 8Е | финалист окружного тура | Долгалова А.В, |
| математика | Окружная олимпиада по математике | Пупкова Алла | 7б | 1 место | Синельникова Н.А. |
| математика | Окружная олимпиада по математике | Ребане Мария | 8В | финалист окружного тура | Ключникова А.Н. |
| математика | Окружная олимпиада по математике | Соколов Тихон | 8Г | финалист окружного тура | Таран Т.В. |
| математика | Окружная олимпиада по математике | Солодовник Ольга | 8Д | финалист окружного тура | Ключникова А.Н. |
| математика | Окружная олимпиада по математике | Сорокин Ярослав | 8Д | финалист окружного тура | Ключникова А.Н. |
| математика | Окружная олимпиада по математике | Федюнин Даниил | 8Д | финалист окружного тура | Ключникова А.Н. |
| математика | Окружная олимпиада по математике | Шараева Татьяна | 8Г | финалист окружного тура | Таран Т.В. |
| математика | Окружной тур олимпиады по математике | Петров Сергей | 4А | 3 место | Макарова М.В. |
| математика | Окружной тур олимпиады по математике | Тутельян Сергей | 4Б | 2 место | Скорая Л.А. |
| многоборье | 27-й турнир имени М.В.Ломоносова | Данилова Ирина | 6А | грамота | Демидова Н.Н. |
| многоборье | 27-й турнир имени М.В.Ломоносова | Рыжинская Ольга | 7Б | грамота | Синельникова Н.А. |
| многоборье | Московский интеллектуальный марафон | Корсакова Маргарита | 7е | грамота | Синельникова Н.А. |
| МХК | Городская олимпиада по МХК | Балаева Евгения | 10В | победитель | Колпакова А.А. и Пархоменко Е.Ю. |
| МХК | Городская олимпиада по МХК | Иноземцев Павел | 10Н | победитель | Колпакова А.А. и Пархоменко Е.Ю. |
| МХК | Городская олимпиада по МХК | Курсакова Юлия | 10Г | победитель | Колпакова А.А. и Пархоменко Е.Ю. |
| МХК | Городская олимпиада по МХК | Мозжорин Михаил | 11В | победитель | Колпакова А.А. и Пархоменко Е.Ю. |
| МХК | Городская олимпиада по МХК | Нечаева Екатерина | 10В | победитель | Колпакова А.А. и Пархоменко Е.Ю. |
| МХК | Городская олимпиада по МХК | Никищенко Елена | 10В | победитель | Колпакова А.А. и Пархоменко Е.Ю. |
| МХК | Городская олимпиада по МХК | Руссо Дарья | 10В | победитель | Колпакова А.А. и Пархоменко Е.Ю. |
| МХК | Городская олимпиада по МХК | Смирнова Елена | 10В | победитель | Колпакова А.А. и Пархоменко Е.Ю. |
| МХК | Городская олимпиада по МХК | Тестина Дарья | 10В | победитель | Колпакова А.А. и Пархоменко Е.Ю. |
| МХК | Окружная олимпиада по МХК | Балаева Евгения | 10В | 2 место | Колпакова А.А. и Пархоменко Е.Ю. |
| МХК | Окружная олимпиада по МХК | Иноземцев Павел | 10Н | 2 место | Колпакова А.А. и Пархоменко Е.Ю. |
| МХК | Окружная олимпиада по МХК | Курсакова Юлия | 10Г | 2 место | Колпакова А.А. и Пархоменко Е.Ю. |
| МХК | Окружная олимпиада по МХК | Мозжорин Михаил | 11В | 2 место | Колпакова А.А. и Пархоменко Е.Ю. |
| МХК | Окружная олимпиада по МХК | Нечаева Екатерина | 10В | 2 место | Колпакова А.А. и Пархоменко Е.Ю. |
| МХК | Окружная олимпиада по МХК | Никищенко Елена | 10В | 2 место | Колпакова А.А. и Пархоменко Е.Ю. |
| МХК | Окружная олимпиада по МХК | Руссо Дарья | 10В | 2 место | Колпакова А.А. и Пархоменко Е.Ю. |
| МХК | Окружная олимпиада по МХК | Смирнова Елена | 10В | 2 место | Колпакова А.А. и Пархоменко Е.Ю. |
| МХК | Окружная олимпиада по МХК | Тестина дарья | 10В | 2 место | Колпакова А.А. и Пархоменко Е.Ю. |
| МХК | Окружная олимпиада по МХК | Чжан Татьяна | 8М | 2 место | Колпакова А.А. и Пархоменко Е.Ю. |
| рисунок | Международ.конкурс "Все краски мира" | Меркулова Екатерина | 8а | диплом | Матюхин К.В. |
| рисунок и живопись | Конкурс "Город вокруг меня" | Бочкова Любовь | 9а | призер | Матюхин К.В. |
| рисунок и живопись | Конкурс им. Н. Рушевой | Бочкова Любовь | 9а | призер | Матюхин К.В. |
| рисунок и живопись | Конкурс им. Н. Рушевой | Воронцова Анастасия | 10а | призер | Матюхин К.В. |
| рисунок и живопись | Конкурс им. Н. Рушевой | Кинаш Анастасия | 9а | призер | Матюхин К.В. |
| рисунок и живопись | Конкурс им. Н. Рушевой | Сафронова Наталья | 9а | призер | Матюхин К.В. |
| рисунок и живопись | Конкурс им. Н. Рушевой | Свирцова Татьяна | 8а | призер | Матюхин К.В. |
| рисунок и живопись | Окруж олимпиада по ИЗО | Меркулова Екатерина | 8а | 2 | Матюхин К.В. |
| русский | Окружной конкурс сочинений "И помнит мир спасенный" | Новохатько Екатерина | 9в | победитель | Варламова Е. |
| русский язык | Всерос открытый конкурс "Русский Медвежонок | Исенко Анастасия | 11ж | призер | |
| самбо | 3-ий фестиваль единоборства по самбо | яякоманда | 548 | 2 | Голикова Л.Ю. |
| самбо | IIIфест единоб на призы Управы Таганский | Филиппов Сергей | 3г | 3 | Голикова Л.Ю. |
| самбо | IX турнир по самбо посв "Дню защитника Отечества" | Дергачев Максим | 5а | 2 | Голикова Л.Ю. |
| самбо | IX турнир по самбо посв "Дню защитника Отечества" | Шапировский Давид | 9 | 3 | Голикова Л.Ю. |
| самбо | XIII Москов турнир по самбо памяти братьев Латышевых | Набайчиков Николай | 4в | 2 | Голикова Л.Ю. |
| самбо | Всерос кубок на апризы Мастера спорта | Филиппов Сергей | 3г | 2 | ГоликоваЛ.Ю. |
| самбо | Всероссийский турнир по дзюдо | Пиляева Анжела | 5б | 3 | Голикова Л.Ю. |
| самбо | Всероссийский турнир по дзюдо г. Москвы | Мамыкина Диана | 7г | 3 | Голикова Л.Ю. |
| самбо | Кубок г.Москвы по дзюдо | Мамыкина Диана | 7г | 1 | Голикова Л.Ю. |
| самбо | Москов фестиваль единоборств | Шапировский Давид | 9 | 3 | Голикова Л.Ю. |
| самбо | Окружные соревнов Царицыно по дзюдо | Копейкин Никита | 2в | 1 | Голикова Л.Ю. |
| самбо | Окружные соревнов Царицыно по дзюдо | Терешин Андрей | 2б | 2 | Голикова Л.Ю. |
| самбо | Первенство округа ЮАО | Дергачев Максим | 5а | 3 | Голикова Л.Ю. |
| самбо | Первенство района ЮАО по самбо Бирюлево-Западное | яякоманда | 2 | Голикова Л.Ю. | |
| самбо | Первенство Управы Царицыно по дзюдо | Филиппов Сергей | 3г | 1 | Голикова Л.Ю. |
| самбо | Первенство ЮАО по самбо | Никулин Андрей | 9з | 1 | Голикова Л.Ю. |
| самбо | Фестиваль г.Москвы по дзюдо | Мамыкина Диана | 7г | 1 | Голикова Л.Ю. |
| студия "М" | Окруж ЮТМ Мультипликация и анимация | Галицкова Александра | 9а | 1 | Новосельцев С.К. |
| студия "М" | Окруж ЮТМ Мультипликация и анимация | Галицкова Александра | 9а | грамота | Новосельцев С.К. |
| студия "М" | Окруж ЮТМ Мультипликация и анимация | Гриб Дарья | 10а | 1 | Новосельцев С.К. |
| студия "М" | Окруж ЮТМ Мультипликация и анимация | Зайцева Анна | 10а | 1 | Новосельцев С.К. |
| студия "М" | Окруж ЮТМ Мультипликация и анимация | Зайцева Мария | 10а | 1 | Новосельцев С.К. |
| студия "М" | Окруж ЮТМ Мультипликация и анимация | Иванова Анастасия | 10а | 1 | Новосельцев С.К. |
| студия "М" | Окруж ЮТМ Мультипликация и анимация | Корнеев Никита | 10а | 1 | Новосельцев С.К. |
| студия OriGames | Город ЮТМ "Мир вокруг" | Вронская Кристина | 10 | 2 | Лопатина О.П |
| студия OriGames | Город ЮТМ "Мир вокруг" | Касаткин Николай | 6 | 2 | Лопатина О.П |
| студия OriGames | Город ЮТМ "Мир вокруг" | Колосов Фома | 5 | 2 | Лопатина О.П |
| студия OriGames | Город ЮТМ "Мир вокруг" | Лопатина Василиса | 5е | 2 | Лопатина О.П |
| студия OriGames | Город ЮТМ "Мир вокруг" | Чунюк Анастасия | 4 | 2 | Лопатина О.П |
| студия OriGames | Окруж ЮТМ "Телемозаика" | Вронская Кристина | 10 | 2 | Лопатина О.П |
| студия OriGames | Окруж ЮТМ "Телемозаика" | Касаткин Николай | 6 | 2 | Лопатина О.П. |
| студия OriGames | Окруж ЮТМ "Телемозаика" | Колосов Фома | 5 | 2 | Лопатина О.П. |
| студия OriGames | Окруж ЮТМ "Телемозаика" | Лопатина Василиса | 5е | 2 | Лопатина О.П.студия |
| студия OriGames | Окруж ЮТМ "Телемозаика" | Чунюк Анастасия | 4 | 2 | Лопатина О.П. |
| студия OriGames | Поиск-НИТ 2005 | Вронская Кристина | 10 | 2 | Лопатина О.П |
| студия OriGames | Поиск-НИТ 2005 | Касаткин Николай | 6 | 2 | Лопатина О.П |
| студия OriGames | Поиск-НИТ 2005 | Колосов Фома | 5 | 2 | Лопатина О.П |
| студия OriGames | Поиск-НИТ 2005 | Кузин Юрий | 10г | 1 | Лопатина О.П |
| студия OriGames | Поиск-НИТ 2005 | Лопатин Илья | 11г | 1 | Лопатина О.П |
| студия OriGames | Поиск-НИТ 2005 | Лопатина Василиса | 5е | 2 | Лопатина О.П |
| студия OriGames | Поиск-НИТ 2005 | Чунюк Анастасия | 4 | 2 | Лопатина О.П |
| студия OriGames | Рамблер Vision "Твое видео" | Касаткин Николай | 6 | 3 | Лопатина О.П |
| студия OriGames | Рамблер Vision "Твое видео" | Колосов Фома | 5 | 2 | Лопатина О.П |
| студия OriGames | Рамблер Vision "Твое видео" | Лопатина Василиса | 5е | 2 | Лопатина О.П |
| студия OriGames | Рамблер Vision "Твое видео" | Чунюк Анастасия | 4 | 2 | Лопатина О.П |
| студия OriGames | Российс "Музейное ориентирование" | Кузин Юрий | 10г | Лопатина О.П. | |
| студия OriGames | Российс "Музейное ориентирование" | Лопатин Илья | 10г | 1 | Лопатина О.П |
| студия живописи | Конкурс "Я рисую улицу" | Родригес Герман | 6а | 3 | Анисимова Т.Д. |
| студия живописи | Конкурс им. Н. Рушевой | Архиреев Ярослав | 7а | призер | Анисимова Т.Д. |
| студия ИЗО | Конкурс "Я рисую улицу" | Сташенюк Денис | 6а | 2 | Буржанова Г.А. |
| студия ИЗО | Конкурс им. Н. Рушевой | Сайфулина Анастасия | 7а | призер | Буржанова Г.А. |
| студия рисунка | Конкурс "Я рисую улицу" | Азолина Дарья | 6а | 1 | Неробеева Т.Н. |
| студия рисунка | Конкурс им. Н. Рушевой | Азолина Дарья | 6а | призер | Неробеева Т.Н. |
| студия рисунка | Конкурс им. Н. Рушевой | Голубева Евгения | 5а | призер | Неробеева Т.Н. |
| студия рисунка | Конкурс им. Н. Рушевой | Степанов Иван | 5а | призер | Неробеева Т.Н. |
| студия рисунка | Конкурс им. Н. Рушевой | Ярец Мария | 6а | призер | Неробеева Т.Н. |
